Distribuidores
27
En Producción
26/2796,30%
99% En Producción x Ventas
Pendiente
1/273,7%
0,6% Pendientes según volumen ventas
01
Cobertura
Cambio de frecuencia de transmisión mensual a diaria
CompletadaEvolución
Antes · Tisol
40%
Transmisión mensual
Portal 360
Cambio de frecuencia
Ahora · Portal 360
99%
Transmisión diaria
Cobertura de transmisión diaria+59 pts
40%
99%
MensualDiaria
02
Distribuidores
Seguimiento de implementación
Completada Métricas
| Distribuidor | Estado | ERP Esquema de Conexión | Implementación Sellout | Pruebas Técnicas | Puesta en Marcha | Observaciones | Nivel Adopción Tecnológica (1 Bajo · 5 Alto) | Nivel Compromiso (1 Bajo · 5 Alto) | Contactos Realizados | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPCO | En Producción | SAP SC - Conexión API Json | Completado | 11/05/2026 | 13/05/2026 | En Produccion | 5 | 5 | 7 | |
| COMORIENTE NORTE DE SANTANDER | En Producción | Siesa - Conexión API Json | Completado | 11/05/2026 | 12/06/2026 | En Producción. Solicita enviar semanalmente | 5 | 2 | 7 | |
| COMORIENTE SANTANDER | En Producción | Siesa - Conexión API Json | Completado | 11/05/2026 | 19/06/2026 | En Producción. Solicita enviar semanalmente | 5 | 2 | 7 | |
| COMORIENTE TERRITORIOS NACIONALES | En Producción | Siesa - Conexión API Json | Completado | 11/05/2026 | 12/06/2026 | En Producción. Solicita enviar semanalmente | 5 | 2 | 7 | |
| LICORES DE CALDAS Z-1 | En Producción | Siesa - Cargue por Interfaz | Completado | 12/06/2026 | 17/06/2026 | En Producción | 2 | 4 | 6 | |
| PAPELES Y NEGOCIOS ATLANTICO | En Producción | Siesa - Cargue por Interfaz | Completado | 12/06/2026 | 17/06/2026 | En Producción | 2 | 4 | 6 | |
| PAPELES Y NEGOCIOS CESAR GUAJIRA | En Producción | Siesa - Cargue por Interfaz | Completado | 12/06/2026 | 17/06/2026 | En Producción | 2 | 4 | 6 | |
| LSA DE COLOMBIA - NARIÑO | En Producción | Magister - Conexión API Json | Completado | 11/06/2026 | 25/06/2026 | En Producción | 4 | 4 | 6 | |
| LSA DE COLOMBIA CAQUETA | En Producción | Magister - Conexión API Json | Completado | 11/06/2026 | 25/06/2026 | En Producción | 4 | 4 | 6 | |
| LSA DE COLOMBIA HUILA | En Producción | Magister - Conexión API Json | Completado | 11/06/2026 | 25/06/2026 | En Producción | 4 | 4 | 6 | |
| TM RISARALDA | En Producción | Vision - Conexión API Json | Completado | 17/06/2026 | 02/07/2026 | En Producción | 5 | 5 | 6 | |
| CASA CRISTAL Z-3 | En Producción | Vision - Conexión API Json | Completado | 17/06/2026 | 03/07/2026 | En Producción | 5 | 5 | 6 | |
| RON SABOR Y SON PUTUMAYO | En Producción | Siigo - Conexión API Json | Completado | 12/06/2026 | 17/06/2026 | En Producción | 1 | 4 | 6 | |
| ESCOBAR Y ARIAS TOLIMA | En Producción | Siscafe - Cargue por Interfaz | Completado | 15/06/2026 | 15/08/2026 | En Producción. Solicita enviar semanalmente | 2 | 4 | 6 | |
| CONSORCIO CRISTAL OCCIDENTE Z-2 | En Producción | Vision - Conexión API Json | Completado | 03/06/2026 | 26/06/2026 | En Producción | 5 | 5 | 6 | |
| CONSORCIO CRISTAL ORIENTE Z-4 | En Producción | Vision - Conexión API Json | Completado | 03/06/2026 | 26/06/2026 | En Producción | 5 | 5 | 6 | |
| COMMERK-VALLE | En Producción | SAP Business One - SAP Business One Excel x Interfaz | Completado | 11/05/2026 | 26/08/2026 | En producción con envío de valores en cero | 4 | 3 | 7 | |
| COMMERK-ANTIOQUIA | En Producción | SAP Business One - SAP Business One Excel x Interfaz | Completado | 11/05/2026 | 26/08/2026 | En producción con envío de valores en cero | 4 | 3 | 7 | |
| LICORES DEL GOLFO SUCRE | En Producción | Conexión API Json | Completado | Por Acordar | 25/06/2026 | En Producción | 3 | 3 | 5 | |
| INTERAMERICANA ESCOBAR Y ARIAS CAUCA | En Producción | Siscafe - Cargue por Interfaz | Completado | 15/06/2026 | 19/06/2026 | En Producción | 2 | 4 | 6 | |
| DISLICORES CORDOBA | En Producción | Conexión API Json | Completado | 11/06/2026 | 01/07/2026 | En Producción | 5 | 5 | 6 | |
| DISLICORES BOLIVAR | En Producción | Conexión API Json | Completado | 11/06/2026 | 01/07/2026 | En Producción | 5 | 5 | 6 | |
| LICODISTRIBUCIONES QUINDIO | En Producción | Siesa - Conexión API Json | Completado | Por Acordar | 06/08/2026 | En Producción | 5 | 2 | 5 | |
| LICODISTRIBUCIONES BOYACA | En Producción | Siesa - Conexión API Json | Completado | Por Acordar | 06/08/2026 | En Producción | 5 | 2 | 5 | |
| LICODISTRIBUCIONES SAN ANDRES | En Producción | Siesa - Conexión API Json | Completado | Por Acordar | 06/08/2026 | En Producción | 5 | 2 | 5 | |
| LICODISTRIBUCIONES CHOCO | En Producción | Siesa - Conexión API Json | Completado | Por Acordar | 06/08/2026 | En Producción | 5 | 2 | 5 | |
| ALROVILLA Y COMPAÑÍA MAGDALENA | Pendiente | Siesa - Cargue por Interfaz | 04/06/2026 | Por Acordar | Pendiente aprobación por parte de Alrovilla propuesta Siesa y de Softwitz o de un tercero para proceder a la integración | 3 | 2 | 5 |
03
CompletadaDistribuidores Internacionales
Aliados fuera de Colombia
| Nombre | País | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cronocampus S.A. | Ecuador | En Proceso | En proceso de implementación por parte del subdistribuidor quien tramitará información integrada |
| Panama | Panamá | En Proceso | Pendiente pruebas |
| La Nacional S.A. | Costa Rica | En Proceso | Pendiente Pruebas |
| Novaw Ce S.L.U. | España | En Proceso | Pendiente Reunión Inicial 3 Semana de Septiembre |
| Bolivianísimos | Bolivia | Próximo a Salir | Pendiente pruebas |
| Distribution Spirits Company Llc | USA Miami | Pendiente Inicio | Pendiente Reunión Inicial 3 Semana de Septiembre |
| Global Spa | Chile | Pendiente Inicio | Pendiente Reunión Inicial 3 Semana de Septiembre |
| Royal | USA Norte | Pendiente Inicio | Pendiente Reunión Inicial 3 Semana de Septiembre |
| Cheeky Foods | Australia | Pendiente Inicio | Pendiente Reunión Inicial 3 Semana de Septiembre |
